合金管 |高压锅炉管 |石油裂化管 |不锈钢管 欢迎来到天津三洲钢管销售有限公司官方网站!
全国咨询热线:15222295557 18202662228
15122773338


当前位置:首页 » 产品展示
 
产品名称:高压合金管现货  点击次数:474
 
 

产品详细信息

, <, /TR>
材质 规格 重量/T   支数  
A106B 559*50 4.412 1 江苏诚德
1Cr5Mo 325*10 0.886 1 成都
15CrMoG 426*13 3.780 4 扩管
15CrMoG 377*16 1.514 1 扩管
15CrMoG 14*3 0.020 1 江苏天元
15CrMoG 14*3 2.518 449 江阴长江
15CrMoG 14*4 1.604 161 江苏天元
15CrMoG 14*4 4.794 623 江阴长江
15CrMoG 16*3 6.352 898 江阴长江
15CrMoG 16*3.5 9.606 1256 江阴长江
15CrMoG 16*4 2.646 249 江苏天元
15CrMoG 18*3 0.050 5 江苏天元
15CrMoG 18*3 9.174 822 江阴长江
15CrMoG 18*3.5 2.501 260 江苏天元
15CrMoG 18*3.5 6.850 562 江阴长江
15CrMoG 18*4 3.399 271 江苏天元
15CrMoG 22*3 0.000 0 江苏天元
15CrMoG 22*3 8.828 788 江阴长江
15CrMoG 22*4 1.236 87 江苏天元
15CrMoG 22*4 9.558 802 江阴长江
15CrMoG 22*5 1.852 98 江苏天元
15CrMoG 22*6 2.651 99 江苏天元
15CrMoG 25*3 6.540 546 江阴长江
15CrMoG 25*4 9.884 696 江阴长江
15CrMoG 25*5 4.748 177 江苏天元
15CrMoG 27*3 0.000 0 江苏天元
15CrMoG 27*3 0.000 0 江阴长江
15CrMoG 27*3.5 4.998 298 江阴长江
15CrMoG 27*4 1.758 106 江阴长江
15CrMoG 27*5 10.056 508 江阴长江
15CrMoG 28*3 4.914 297 江苏天元
15CrMoG 28*3 3.056 215 江阴长江
15CrMoG 28*4 7.476 445 江阴长江
15CrMoG 28*5 2.688 135 江苏诚德
15CrMoG 32*3 2.516 111 江苏天元
15CrMoG 32*3 4.318 226 江苏诚德
15CrMoG 32*3.5 2.943 188 江苏诚德
15CrMoG 32*4 3.734 115 江苏诚德
15CrMoG 32*4 3.580 166 江苏天元
15CrMoG 32*4.5 5.138 151 江苏诚德
15CrMoG 32*5 1.811 71 江苏诚德
15CrMoG 32*5 7.693 253 江苏天元
15CrMoG 32*6 3.114 78 江苏诚德
15CrMoG 34*3 4.966 248 江苏诚德
15CrMoG 34*3.5 0.000 0 江苏天元
15CrMoG 34*3.5 0.000 0 江苏诚德
15CrMoG 34*4 3.274 99 江苏诚德
15CrMoG 34*4.5 2.196 53 江苏诚德
15CrMoG 34*5 7.458 288 江苏诚德
15CrMoG 34*6 3.785 113 江苏诚德
15CrMo 9948 38*2.5 0.148 9 江苏诚德
15CrMoG 38*3 1.068 62 江苏诚德
15CrMoG 38*3 0.000 0 江苏天元
15CrMoG 38*3.5 0.017 7 江苏天元
15CrMoG 38*3.5 2.413 60 江苏诚德
15CrMoG 38*4 8.006 197 江苏诚德
15CrMoG 38*4.5 7.636 289 江苏诚德
15CrMoG 38*5 2.486 65 江苏诚德
15CrMoG 38*6 3.908 96 江苏诚德
15CrMoG 42*3 10.264 509 江苏诚德
15CrMoG 42*3.5 12.360 330 江苏诚德
15CrMoG 42*4 0.734 24 江苏天元
15CrMoG 42*4 5.446 130 江苏诚德
15CrMoG 42*4.5 8.722 336 江苏诚德
15CrMoG 42*5 5.191 132 江苏天元
15CrMoG 42*5 0.000 0 江苏诚德
15CrMoG 42*6 3.242 72 江苏天元
15CrMoG 42*6 2.887 59 江苏诚德
15CrMoG 42*7 5.602 137 江苏诚德
15CrMoG 45*3.5 4.759 118 江苏诚德
15CrMoG 45*4 4.372 168 江苏诚德
15CrMoG 45*4.5 8.611 170 江苏诚德
15CrMoG 45*5 3.863 93 江苏诚德
15CrMoG 45*6 1.962 37 江苏诚德
15CrMoG 48*3 7.570 364 江苏诚德
15CrMoG 48*3.5 5.402 127 江苏诚德
15CrMoG48*4 9.974 240 江苏诚德
15CrMoG 48*4.5 6.534 127 江苏诚德
15CrMoG 48*5 2.282 44 江苏天元
15CrMoG 48*5 5.834 164 江苏诚德
15CrMoG 48*5.5 6.532 144 江苏诚德
15CrMoG 48*6 7.373 103 江苏诚德
15CrMoG 51*3.5 5.420 120 江苏诚德
15CrMoG 51*4 5.722 107 江苏诚德
15CrMoG 51*4.5 5.312 98 江苏诚德
15CrMoG 51*5 7.494 139 江苏诚德
15CrMoG 51*5.5 5.820 128 江苏诚德
15CrMoG 51*6 1.855 26 江苏诚德
15CrMoG 51*7 4.371 56 江苏诚德
15CrMoG 51*8 0.939 11 江苏诚德
15CrMoG 57*3.5 5.836 130 江苏诚德
15CrMoG 57*4 5.990 107 江苏诚德
15CrMoG 57*4.5 5.839 107 江苏诚德
15CrMoG 57*5 1.362 29 江苏诚德
15CrMoG 57*5.5 6.236 129 江苏诚德
15CrMoG 57*6 5.680 75 江苏诚德
15CrMoG 57*7 5.824 53 江苏诚德
15CrMoG 57*8 5.640 88 江苏诚德
15CrMoG 60*3.5 6.714 146 江苏诚德
15CrMoG 60*4 9.621 187 江苏诚德
15CrMoG 60*4.5 5.546 100 江苏诚德
15CrMoG 60*5 5.206 77 江苏诚德
15CrMoG 60*5.5 5.690 81 江苏诚德
15CrMoG 60*6 5.606 86 江苏诚德
15CrMoG 60*6.5 11.060 156 江苏诚德
15CrMoG 60*7 12.278 173 江苏诚德
15CrMoG 60*8 7.200 75 江苏诚德
15CrMoG 60*9 5.794 53 江苏诚德
15CrMoG 60*10 7.381 73 江苏诚德
15CrMoG 60*11 6.756 41 江苏诚德
15CrMoG 60*12 5.080 47 江苏诚德
15CrMoG 63.5*4 3.596 58 江苏诚德
15CrMoG 76*4 7.116 109 江苏诚德
15CrMoG 76*4.5 14.329 182 江苏诚德
15CrMoG 76*5 4.535 55 江苏诚德
15CrMoG 76*5.5 5.440 67 江苏诚德
15CrMoG 76*5.5 2.561 29 江苏诚德 定尺
15CrMo 76*6 20.855 166 墨龙8162
15CrMoG 76*6 11.409 111 江苏诚德
15CrMoG 76*7 7.801 77 江苏诚德
15CrMo 76*8 10.680 67 墨龙8162
15CrMoG 76*8 12.132 110 江苏诚德
15CrMoG 76*9 5.532 47 江苏诚德
15CrMoG 76*10 6.486 57 江苏诚德
15CrMoG 76*12                                                                                                                                                                 12.514 87 江苏诚德
15CrMoG 76*16 2.666 17 江苏诚德
15CrMoG 76*18 8.026 33 江苏诚德
15CrMoG 89*4 5.424 60 江苏诚德
15CrMoG 89*4.5 6.824 74 江苏诚德
15CrMoG 89*5 8.437 88 江苏诚德
15CrMoG 89*5.5 8.846 74 江苏诚德
15CrMoG 89*6 0.062 0 江苏诚德
15CrMoG 89*7 2.128 17 江苏诚德
15CrMo 89*8 0.335 1 墨龙8162
15CrMoG 89*8 6.126 41 江苏诚德
15CrMoG 89*9 4.903 29 江苏诚德
15CrMoG 89*10 4.851 31 江苏诚德
15CrMoG 89*11 6.982 42 江苏诚德
15CrMoG 89*12 12.438 78 江苏诚德
15CrMoG 89*14 0.834 3 江苏诚德
15CrMoG 108*4.5 8.355 123 江苏诚德
15CrMoG 108*5 5.713 42 江苏诚德
15CrMoG 108*6 4.594 29 江苏诚德
15CrMoG 108*7 5.464 34 江苏诚德
15CrMoG 108*8 7.435 36 江苏诚德
15CrMoG 108*9 4.464 25 江苏诚德
15CrMoG 108*10 10.397 50 江苏诚德
15CrMoG 108*11 8.528 40 江苏诚德
15CrMoG 108*12 5.940 21 江苏诚德
15CrMoG 108*14 5.775 21 江苏诚德
15CrMoG 114*4.5 8.450 76 江苏诚德
15CrMoG 114*5 7.804 56 江苏诚德
15CrMoG 114*6 5.684 40 江苏诚德
15CrMoG 114*6 3.797 21 天津俊诚
15CrMo 114*6 0.170 1 墨龙8162
15CrMoG 114*7 4.944 24 江苏诚德
15CrMoG 114*7 23.299 120 天津俊诚
15CrMoG 114*8 9.423 39 天津俊诚
15CrMo 114*8 29.276 116 墨龙
15CrMoG 114*8 4.968 24 江苏诚德
15CrMoG 114*9 0.200 1 江苏诚德
15CrMoG 114*10 17.195 60 天津俊诚
15CrMoG 114*10 6.244 29 江苏诚德
15CrMoG 114*12 2.731 12 江苏诚德
15CrMoG 114*14 18.330 64 江苏天元
15CrMoG 133*5 6.705 39 江苏诚德
15CrMoG 133*6 3.080 16 江苏诚德
15CrMoG 133*7 3.083 12 江苏诚德
15CrMoG 133*8 4.161 17 江苏诚德
15CrMoG 133*8 20.993 70 墨龙8162
15CrMoG 133*10 23.275 64 墨龙8162
15CrMoG 133*10 9.302 25 江苏诚德
15CrMoG 133*12 4.814 13 江苏诚德
15CrMoG 133*12 39.657 97 墨龙8162
15CrMoG 133*13 8.651 24 江苏诚德
15CrMoG 133*14 37.148 78 墨龙8162
15CrMoG 140*8 0.518 4 江苏诚德
15CrMoG 141*6 2.009 14 江苏诚德
15CrMoG 159*5 8.529 61 江苏诚德
15CrMoG 159*6 0.692 3 成都8162
15CrMoG 159*6 16.820 77 天津俊诚
15CrMoG 159*6 5.131 19 江苏诚德
15CrMoG 159*6 0.000 0 墨龙8162
15CrMoG 159*7 7.732 29 江苏诚德
15CrMoG 159*7 30.328 107 天津俊诚
15CrMo 159*7 11.496 36 墨龙
15CrMoG 159*8 3.704 12 江苏诚德
15CrMoG 159*8 34.843 95 墨龙8162
15CrMoG 159*9 4.965 14 江苏诚德
15CrMo 159*10 2.378 6 成都8162
15CrMoG 159*10 12.676 34 江苏诚德
15CrMoG 159*10 16.625 47 天津俊诚
15CrMoG 159*12 24.340 50 墨龙8162
15CrMoG 159*12 5.676 14 江苏诚德
15CrMoG 159*14 6.806 13 江苏诚德
15CrMoG 159*14 28.920 51 墨龙
15CrMoG 159*16 7.416 13 江苏诚德
15CrMoG 159*18 11.120 21 江苏诚德
15CrMoG 159*20 17.793 33 江苏诚德
15CrMo 168*6 31.041 106 墨龙
15CrMoG 168*6.5 6.572 38 江苏诚德
15CrMoG 168*7 7.552 28 江苏诚德
15CrMo 168*7 0.000 0 墨龙
15CrMoG 168*8 16.498 65 江苏诚德
15CrMoG 168*8 3.939 10 墨龙
15CrMoG 168*9 7.883 24 江苏诚德
15CrMoG 168*10 5.658 15 江苏诚德
15CrMoG 168*10 8.500 20 墨龙
15CrMoG 168*11 14.160 34 江苏诚德
15CrMoG 168*12 0.476 2 墨龙
15CrMoG 168*12 7.732 15 江苏诚德
15CrMoG 168*14 3.245 6 江苏诚德
15CrMoG 168*16 12.958 25 江苏诚德
15CrMoG 168*18 8.813 17 江苏诚德
15CrMoG 168*20 13.836 26 江苏诚德
15CrMoG 168*25 5.718 9 江苏诚德
15CrMoG 194*8 4.932 14 江苏诚德
15CrMoG 194*10 8.582 20 江苏诚德
15CrMoG 194*12 11.910 22 江苏诚德
15CrMoG 194*14 14.772 28 江苏诚德
15CrMoG 194*16 13.595 22 江苏诚德
15CrMoG 194*18 10.360 16 江苏诚德
15CrMoG 194*20 11.996 18 江苏诚德
15CrMoG 219*8 0.000 0 墨龙
15CrMoG 219*8 4.035 10 巨能
15CrMoG 219*8 10.321 23 江苏诚德
15CrMoG 219*9 7.929 17 江苏诚德
15CrMo 219*9 0.000 0 墨龙
15CrMoG 219*10 9.784 20 江苏诚德
15CrMoG 219*10 0.621 1 墨龙
15CrMoG 219*11 12.280 19 江苏诚德
15CrMoG 219*11 14.658 20 墨龙
15CrMoG 219*12 9.766 16 江苏诚德
15CrMoG 219*12 0.600 1 墨龙
15CrMoG 219*13 4.515 9 江苏诚德
15CrMoG 219*13 30.002 36 墨龙
15CrMoG 219*14 14.193 22 江苏诚德
15CrMo 219*14 9.448 11 墨龙
15CrMoG 219*16 12.204 19 江苏诚德
15CrMoG 219*16 0.000 0 墨龙
15CrMoG 219*18 4.395 7 江苏诚德
15CrMoG 219*20 0.612 1 江苏诚德
15CrMo 219*20 13.934 12 墨龙
15CrMo 273*8 0.843 3 成都8162
15CrMo 273*8 1.345 1 墨龙
15CrMo 273*9 0.728 1 墨龙
15CrMo 273*10 23.792 27 墨龙
15CrMo 273*11 0.870 1 墨龙
15CrMoG 273*12 0.000 0 江苏诚德
15CrMo 273*12 0.878 1 墨龙
15CrMoG 273*13 0.569 1 诚德扩管
15CrMoG 273*13 1.005 1 成都8162
15CrMo 273*13 15.695 15 墨龙
15CrMo 273*14 33.036 30 墨龙
15CrMo 273*16 11.059 9 墨龙
15CrMo 273*18 18.341 13 墨龙
15CrMo 273*20 27.744 18 墨龙
15CrMoG 273*22 17.150 11 墨龙
15CrMoG 273*25 5.229 3 墨龙
15CrMoG 273*28 29.680 16 墨龙
15CrMoG 273*30 35.280 17 墨龙
15CrMoG 273*32 28.832 14 墨龙
15CrMoG 273*35 33.790 16 墨龙
15CrMo 325*9 13.929 16 墨龙
15CrMo 325*10 2.315 3 江阴
15CrMo 325*10 21.617 23 墨龙
15CrMo 325*11 20.412 21 墨龙
15CrMoG 325*12 6.239 11 江苏诚德
15CrMo 325*12 33.381 30 墨龙
15CrMo 325*13 0.000 0 墨龙
15CrMoG 325*14 0.000 0 墨龙
15CrMoG 325*14 8.526 8 江苏诚德
15CrMo 325*15 21.602 15 墨龙
15CrMo 325*16 24.894 17 墨龙
15CrMo 325*17 20.728 13 墨龙
15CrMo 325*18 2.014 2 江阴
15CrMo 325*18 32.040 19 墨龙
15CrMo 325*20 31.057 17 墨龙
15CrMo 325*22 28.298 15 墨龙
15CrMoG 325*25 13.748 7 墨龙
15CrMoG 325*28 10.806 5 墨龙
15CrMoG 377*14 0.000 0 江苏诚德
15CrMoG 457*19 14.400 6 江苏诚德
12Cr1MoVG 14*3 3.681 671 江阴长江
12Cr1MoVG 14*4 0.076 10 江苏天元
12Cr1MoVG 14*4 3.598 433 江阴长江
12Cr1MoVG 16*3 6.603 893 江阴长江
12Cr1MoVG 16*3.5 13.484 1674 江阴长江
12Cr1MoVG 16*4 1.459 133 江苏天元
12Cr1MoVG 18*3 16.744 1513 江阴长江
12Cr1MoVG 18*3.5 2.578 243 江苏天元
12Cr1MoVG 18*3.5 9.517 842 江阴长江
12Cr1MoVG 18*4 0.590 84 江阴长江
12Cr1MoVG 18*4 4.670 466 江阴长江
12Cr1MoVG 22*3 3.122 217 江苏天元
12Cr1MoVG 22*3 9.776 885 江阴长江
12Cr1MoVG 22*3.5 9.930 672 江阴长江
12Cr1MoVG 22*4 3.045 175 江苏天元
12Cr1MoVG 22*4 9.400 736 江阴长江
12Cr1MoVG 22*5 6.134 284 江苏天元
12Cr1MoVG 22*6 1.159 46 江苏天元
12Cr1MoVG 25*3 0.378 19 江苏天元
12Cr1MoVG 25*3 6.188 552 江阴长江
12Cr1MoVG 25*3.5 9.727 654 江阴长江
12Cr1MoVG 25*4 1.379 57 江苏天元
12Cr1MoVG 25*4 8.958 590 江阴长江
12Cr1MoVG 25*5 3.494 227 江苏天元
12Cr1MoVG 27*3 4.230 203 江苏天元
12Cr1MoVG 27*3 9.680 799 江阴长江
12Cr1MoVG 27*3.5 8.441 488 江阴长江
12Cr1MoVG 27*4 0.002 3 江苏天元
12Cr1MoVG 27*4 9.345 535 江阴长江
12Cr1MoVG 27*5 1.027 34 江苏天元
12Cr1MoVG 27*5 2.058 96 江苏诚德
12Cr1MoVG 28*3 4.487 257 江苏天元
12Cr1MoVG 28*3 6.588 458 江阴长江
12Cr1MoVG 28*3.5 10.616 640 江阴长江
12Cr1MoVG 28*4 0.180 9 江苏诚德
12Cr1MoVG 28*4 3.968 230 江阴长江
12Cr1MoVG 28*5 5.306 277 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*3 2.536 119 江苏天元
12Cr1MoVG 32*3 4.958 267 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*3.5 4.622 216 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*4 8.194 262 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*4.5 8.600 386 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*5 10.548 452 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*5.5 6.648 164 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*6 5.879 170 江苏诚德
12Cr1MoVG 32*6 2.069 69 江苏天元
12Cr1MoVG 34*3.5 3.339 145 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*4 3.253 97 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*4.5 7.823 261 江苏天元
12Cr1MoVG 34*4.5 2.216 99 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*5 7.586 203 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*5.5 5.540 120 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*6 3.501 61 江苏诚德
12Cr1MoVG 34*9 0.536 12 常宝
12Cr1MoVG 38*3 3.938 209 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*3.5 9.069 400 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*4 5.015 223 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*4.5 10.466 231 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*4.5 0.055 2 江苏天元
12Cr1MoVG 38*5 4.754 100 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*5 2.932 83 江苏天元
12Cr1MoVG 38*5.5 6.460 139 江苏诚德
12Cr1MoVG 38*6 4.777 113 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*3 4.116 147 江苏天元
12Cr1MoVG 42*3 2.499 127 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*3.5 10.127 373 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*4 7.882 229 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*4.5 6.655 148 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*4.5 1.975 53 宝钢8162
12Cr1MoVG 42*5 0.070 2 江苏天元
12Cr1MoVG 42*5 5.016 93 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*6 7.007 174 江苏诚德
12Cr1MoVG 42*7 4.420 64 江苏诚德
12Cr1MoVG 45*3.5 0.000 0 江苏诚德
12Cr1MoVG 45*4 2.995 84 江苏天元
12Cr1MoVG 45*4.5 4.635 90 江苏诚德
12Cr1MoVG 45*5 3.891 84 江苏诚德
12Cr1MoVG 45*6 2.437 54 江苏天元
12Cr1MoVG 48*3 1.681 55 江苏天元
12Cr1MoVG 48*3.5 3.835 91 江苏诚德
12Cr1MoVG 48*4 5.830 172 江苏天元
12Cr1MoVG 48*4.5 1.603 33 江苏诚德
12Cr1MoVG 48*5 1.613 35 江苏天元
12Cr1MoVG 48*5 3.099 65 江苏诚德
12Cr1MoVG 48*5.5 5.260 111 江苏诚德
12Cr1MoVG 48*6 2.665 48 江苏天元
12Cr1MoVG 48*7 2.149 26 江苏诚德
12Cr1MoVG 48*10 3.042 29 常宝
12Cr1MoVG 51*3.5 7.114 171 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*4 8.380 165 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*5 4.581 75 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*5.5 4.385 63 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*6 7.885 123 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*7 0.000 0 江苏诚德
12Cr1MoVG 51*8 5.458 57 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*3.5 1.268 37 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*4 6.853 141 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*4.5 4.029 77 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*5 1.172 17 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*6 6.100 92 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*7 5.420 82 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*8 12.365 153 江苏诚德
12Cr1MoVG 57*10 10.717 97 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*3.5 8.454 150 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*4 4.155 76 江苏天元
12Cr1MoVG 60*4.5 3.913 74 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*5 5.366 79 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*6 7.296 105 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*6.5 5.317 75 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*7 4.360 60 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*8 7.336 100 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*9 0.222 2 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*10 9.171 83 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*11 3.838 36 江苏诚德
12Cr1MoVG 60*12 6.406 57 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*4 7.370 116 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*4.5 8.145 110 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*5 7.848 99 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*5.5 5.925 71 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*6 5.447 69 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*7 1.056 13 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*8 5.363 47 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*8 2.934 26 江苏天元
12Cr1MoVG 76*9 3.522 32 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*10 7.068 51 江苏天元
12Cr1MoVG 76*10 8.505 76 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*12 11.319 62 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*14 2.244 14 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*16 4.165 25 江苏诚德
12Cr1MoVG 76*18 5.379 18 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*4 7.472 81 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*4.5 0.100 1 江苏天元
12Cr1MoVG 89*4.5 7.304 70 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*5 14.953 160 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*5.5 6.892 54 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*6 6.051 48 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*7 0.654 4 江苏天元
12Cr1MoVG 89*8 2.507 15 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*8 1.918 10 墨龙
12Cr1MoVG 89*9 5.344 32 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*10 11.319 69 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*11 1.611 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*12 8.593 48 江苏诚德
12Cr1MoVG 89*14 8.694 54 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*4.5 4.432 41 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*5 18.338 137 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*6 5.748 36 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*7 2.215 9 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*8 8.341 50 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*9 3.625 26 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*10 9.023 47 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*12 8.674 36 江苏诚德
12Cr1MoVG 108*14 1.383 5 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*4.5 1.958 16 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*5 4.881 36 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*5 0.852 10 江苏天元
12Cr1MoVG 114*6 14.727 96 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*7 6.698 34 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*8 11.420 56 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*9 4.254 19 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*10 10.341 42 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*12 5.152 22 江苏诚德
12Cr1MoVG 114*14 0.000 0 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*5 4.292 27 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*6 3.990 19 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*8 6.569 25 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*8 9.000 30 墨龙
12Cr1MoVG 133*10 9.274 41 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*12 8.138 22 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*13 4.586 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*14 18.939 51 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*16 25.830 70 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*18 14.744 40 江苏诚德
12Cr1MoVG 133*20 7.941 20 宝钢
12Cr1MoVG 159*5 6.154 37 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*6 5.015 21 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*7 10.671 39 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*8 8.412 27 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*8 14.800 40 墨龙
12Cr1MoVG 159*9 2.658 9 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*10 8.686 23 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*10 13.780 30 墨龙
12Cr1MoVG 159*11 15.118 38 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*12 13.789 36 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*14 2.733 6 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*16 14.072 27 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*18 10.962 21 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*20 13.662 26 江苏诚德
12Cr1MoVG 159*25 9.414 19 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*6.5 6.129 33 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*7 7.838 26 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*8 18.547 56 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*8 21.800 56 墨龙
12Cr1MoVG 168*9 2.253 7 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*10 11.624 31 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*10 8.822 19 墨龙
12Cr1MoVG 168*11 14.062 37 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*12 20.561 50 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*14 2.772 6 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*16 6.593 12 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*18 13.282 25 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*20 17.400 32 江苏诚德
12Cr1MoVG 168*25 11.525 18 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*8 9.128 26 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*10 13.600 29 江苏诚德
12Cr1MoV 194*10 18.904 34 墨龙
12Cr1MoVG 194*12 11.140 23 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*14 7.930 16 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*16 21.153 32 江苏诚德
12Cr1MoV 194*16 22.840 26 墨龙
12Cr1MoVG 194*18 2.524 4 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*20 18.146 27 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*22 11.241 15 江苏诚德
12Cr1MoVG 194*25 5.926 8 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*8 10.005 22 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*8 3.112 6 墨龙
12Cr1MoVG 219*9 16.110 27 墨龙
12Cr1MoVG 219*10 13.396 30 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*10 9.201 14 墨龙
12Cr1MoVG 219*11 0.646 1 墨龙
12Cr1MoVG 219*12 12.638 20 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*12 21.484 30 墨龙
12Cr1MoVG 219*14 0.458 1 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*16 12.667 13 墨龙
12Cr1MoVG 219*16 12.040 14 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*18 15.778 18 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*20 9.468 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*20 0.000 0 墨龙
12Cr1MoVG 219*25 8.093 8 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*25 0.000 0 墨龙
12Cr1MoVG 219*30 10.056 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 219*32 4.026 4 江苏诚德
12Cr1MoVG 245*18 32.840 28 墨龙
12Cr1MoVG 245*20 0.000 0 墨龙
12Cr1MoVG 245*22 32.810 22 墨龙
12Cr1MoVG 245*22 9.530 7 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*8 28.321 43 墨龙
12Cr1MoVG 273*9 2.683 4 墨龙
12Cr1MoVG 273*10 6.874 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*10 4.117 5 墨龙
12Cr1MoVG 273*11 17.954 20 墨龙
12Cr1MoVG 273*12 13.751 15 墨龙
12Cr1MoVG 273*12 8.540 12 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*13 21.140 21 墨龙
12Cr1MoVG 273*13 16.574 20 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*14 9.633 11 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*14 4.386 4 墨龙
12Cr1MoVG 273*16 21.022 17 墨龙
12Cr1MoVG 273*16 8.376 9 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*18 10.114 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*20 4.555 3 墨龙
12Cr1MoVG 273*20 16.830 15 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*22 14.634 9 墨龙
12Cr1MoVG 273*22 6.086 4 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*25 5.877 4 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*25 33.549 18 墨龙
12Cr1MoVG 273*28 9.585 5 墨龙
12Cr1MoVG 273*28 10.488 7 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*30 14.834 10 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*30 30.790 16 墨龙
12Cr1MoVG 273*32 8.970 6 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*32 16.249 8 墨龙
12Cr1MoVG 273*35 4.164 2 墨龙
12Cr1MoVG 273*36 7.460 5 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*38 10.420 7 江苏诚德
12Cr1MoVG 273*40 7.558 5 江苏诚德
12Cr1MoVG 325*9 15.270 17 墨龙
